SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
je proeft het g'woon!
Eiwitten | 2.3 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 19 |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 |
Koolhydraten waarvan suikers | 0.5 |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 18.5 |
Natrium | 0.02 |
Trans | 0 |
Vet | 1.4 |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.4 |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0.8 |
Vet waarvan verzadigd | 0.2 |
Voedingsvezel | 3.6 |
Zout | 0.05 |
98, 6% aardappel, 1, 4% zonnebloemolie
VM10773