SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wij hebben de optimale keuze alvast voor je geselecteerd. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer of pas instellingen aan
biologische onbewerkte producten!
Eiwitten | 0 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 0 |
Koolhydraten waarvan suikers | 47.9 |
Vet | 0.9 |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.2 |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0.3 |
Vet waarvan verzadigd | 0.1 |
Voedingsvezel | 0 |
Zout | 0 |
Ingrediënten: vijgen
VM10772