je vindt het bij spar
- Lekker door de thee en muesli of over een frisse fruitsalade.
- Milde zoete smaak
kies een winkel voor actuele prijzen en assortiment
je vindt het bij spar
Eiwitten | 0 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 75.1 |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 |
Koolhydraten waarvan suikers | 75.1 |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 |
Natrium | 0 |
Trans | 0 |
Vet | 0 |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 |
Vet waarvan verzadigd | 0 |
Voedingsvezel | 0 |
Zout | 0 |
100% honing gemengde eu - niet eu honing
VM10772