SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
lekker voor bij de borrel!
Eiwitten | 6.6 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 83.2 |
Koolhydraten waarvan suikers | 2.9 |
Trans | 0.01 |
Vet | 5.8 |
Vet waarvan verzadigd | 2.6 |
Voedingsvezel | 1.6 |
Zout | 2.34 |
VM10772