SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
je proeft het g'woon
Eiwitten | 0 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 6.97 |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 |
Koolhydraten waarvan suikers | 6.97 |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 |
Natrium | 0.01 |
Trans | 0 |
Vet | 0 |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 |
Vet waarvan verzadigd | 0 |
Voedingsvezel | 0 |
Zout | 0.03 |
Ingrediënten :koolzuurhoudend water, suiker, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk citroen-limoen aroma, zuurteregelaar: e331, zoetstof: steviolglycosiden
VM10772