SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
great days start with kellogg's
Calcium | 0.456 |
Eiwitten | 9 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Foliumzuur/vitamine B11 | 166 |
IJzer | 0.008 |
Koolhydraten | 74 |
Koolhydraten waarvan suikers | 29 |
Niacine/vitamine B3 | 0.0133 |
Riboflavine/vitamine B2 | 0.0012 |
Thiamine/vitamine B1 | 0.00091 |
Vet | 3.5 |
Vet waarvan verzadigd | 0.7 |
Vitamine B12 | 2.1 |
Vitamine B6 | 0.0012 |
Vitamine D | 4.2 |
Voedingsvezel | 7 |
Zout | 1 |
VM10772