SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
Laagste Prijs, Prima Kwaliteit
Eiwitten | 7.7 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 78.9 |
Koolhydraten waarvan suikers | 1.3 |
Natrium | 0.09 |
Trans | 0 |
Vet | 2.7 |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.1 |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0.9 |
Vet waarvan verzadigd | 0.7 |
Voedingsvezel | 4.2 |
Zout | 0.22 |
bruine rijst, 0, 2% zeezout. dit product kan sporen van sesam bevatten.
VM10773