SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
gerookte forelfilet
Eiwitten | 20.2 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 0 |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 |
Natrium | 0.64 |
Trans | 0 |
Vet | 3.6 |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.9 |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0.8 |
Vet waarvan verzadigd | 0.9 |
Voedingsvezel | 0.5 |
Zout | 1.6 |
regenboogforelfilet (oncorhynchus mykiss) (vis), zout, rook van beukenhout. gekweekt in denemarken
VM10772