SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
al het vertrouwde van Buisman!
Eiwitten | 19.8 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 8.8 |
Koolhydraten waarvan suikers | 0.5 |
Vet | 20.7 |
Vet waarvan verzadigd | 12.5 |
Voedingsvezel | 27.9 |
Zout | 1.23 |
Ingrediënten: cacaopoeder
VM10772