SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
dat begint goed
Eiwitten | 9.2 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Fosfor | 0.246 |
IJzer | 0.0024 |
Koolhydraten | 70 |
Koolhydraten waarvan suikers | 12 |
Thiamine/vitamine B1 | 0.00056 |
Vet | 11 |
Vet waarvan verzadigd | 1.5 |
Voedingsvezel | 6.9 |
Zout | 0.01 |
VM10772