SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
voor 10:00 besteld vandaag in huis
oost west, lukt best!
Eiwitten | 11.1 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 25.1 |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 |
Koolhydraten waarvan suikers | 13.1 |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 12 |
Natrium | 9.14 |
Trans | 0.06 |
Vet | 10.2 |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 4.4 |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 1.8 |
Vet waarvan verzadigd | 3.9 |
Voedingsvezel | 19.9 |
Zout | 22.86 |
VM10773