SPAR plaatst cookies voor verschillende doeleinden. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen kies dan voor lees meer. Ga door op de website om de cookies te accepteren. Lees meer
Eiwitten | 2 |
Energie (kcal) | 0 |
Energie (kJ) | 0 |
Koolhydraten | 7.9 |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 |
Koolhydraten waarvan suikers | 0.7 |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 7.2 |
Natrium | 0.31 |
Trans | 0 |
Vet | 0.5 |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.2 |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0.1 |
Vet waarvan verzadigd | 0.2 |
Voedingsvezel | 1.7 |
Zout | 0.74 |
ingrediënten :water, 25, 5% groenten (augurk, bloemkool, ui), tarwebloem, mosterdmeel, conserveermiddel: azijnzuur, zout, soja-eiwit, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, zoetstof: sacharine, kleurstof: geelwortel-extract/saffloer, natuurlijk aroma.
VM10772